您所在的位置: 人気»
新闻中心
喜报:我院9项课题获2020年河北省省级科技计划项目资助
我院9项课题喜获2020年河北省省级科技计划项目资助,其中自然科学基金项目4项,软科学类项目5项。具体信息如下:
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 负责人 | 项目名称 |
1. | G2020202008 | 自然科学基金 | 马艳芳 | 物联网环境下考虑居民行为的智能垃圾柜选址策略1xbet 仮想通貨 |
2. | F2020202056 | 自然科学基金 | 高荣 | 不确定随机多层规划及其应用 |
3. | G2020202001 | 自然科学基金 | 程聪 | 钢铁原料供应链计划的鲁棒建模及凸优化方法 |
4. | E2020202117 | 自然科学基金 | 陈义忠 | 京津冀城市群协同发展水效应与适水对策1xbet 仮想通貨 |
5. | 20557655D | 软科学 | 赵钊 | 河北省中医药产业生态系统构建及制度供给对策1xbet 仮想通貨 |
6. | 205576118D | 软科学 | 邢会 | 基于市场导向的河北省制造业绿色技术创新体系构建及运行机理1xbet 仮想通貨 |
7. | 205576117D | 软科学 | 李峰 | 创新生态优化视角下我省县域产业转型升级的路径与对策1xbet 仮想通貨 |
8. | 20557644D | 软科学 | 孙颖 | 河北省科技服务企业服务创新有效性评价及提升对策1xbet 仮想通貨 |
9. | 20557633D | 软科学 | 王雅洁 | 基于价值共创的河北省数字经济发展1xbet 仮想通貨 |
祝贺以上九位老师!